FRANCE - Bordeaux
Demi-Bouteille |
|||
| Bordeaux | |||
| Château Les Arromans | Château Les Arromans | 2010 | 25 $ |
Blanc |
|||
| Pessac-Léognan | |||
| Château Cruzeau | Château Cruzeau | 2007 | 55 $ |
| Château Cruzeau | Château Carbonnieux | 2008 | 125 $ |
| Bordeaux | |||
| Entre-deux-Mers | Château Haut d'Harzac | 2010 | 40 $ |
| Saint-Macaire | Chateau Majoureau | 2010 | 45 $ |
Rouge |
|||
| St-Julien | |||
| L'Innatendu | Els Ouzoulos | 2006 | 90 $ |
| Pessac-Léognan | |||
| Château Cruzeau | Château Cruzeau | 2006 | 55 $ |
| Graves, Château Respide-Medeville | Château Respide-Medeville | 2008 | 75 $ |
| Château Lagarde | Château Lagarde | 2005 | 100 $ |
| Margaux | |||
| La Bastide Dauzac | André Lurton | 2008 | 85 $ |
| Paveil de Luze | 2008 | 85 $ | |
| Pauillac | |||
| L'Oratoire | Els Ouzoulos | 2004 | 90 $ |
| Château Haut-Batailley | Château Haut-Batailley | 2006 | 135 $ |
| Château Batailley | Château Batailley | 2008 | 145 $ |
| Bordeaux | |||
| Superieur, Hyppos | Château Majoureau | 2008 | 60 $ |
| La Côte | Château Tire-Pé | 2007 | 60 $ |
| Médoc | Château Potensac | 2000 | 175 $ |
| Saint-Estèphe | |||
| Château Le Boscq | Château Le Boscq | 2006 | 100 $ |
Vieux Millésimes |
|||
| St-Julien | |||
| Château Beychevelle | Château Beychevelle | 1993 | 150 $ |
| Château Léoville Barton | Château Léoville Barton | 1997 | 345 $ |
| Léoville du Marquis de Las Cases | Léoville du Marquis de Las Cases | 1997 | 465 $ |
| Pessac-Léognan | |||
| Château La Louvière | Château La Louvière | 1989 | 210 $ |
| Château La Tour Haut-Brion | Château La Tour Haut-Brion | 1998 | 380 $ |
| Margaux | |||
| Sègla, 2ème vin de | Rauzan-Sègla | 1999 | 145 $ |
| Château Pouget | 1994 | 150 $ | |
| Pauillac | |||
| Château Grand-Puy-Lacoste | Château Grand-Puy-Lacoste | 1999 | 250 $ |
| Château Grand Puy Ducasse | Château Grand Puy Ducasse | 1989 | 300 $ |
| Chateau Batailley | Chateau Batailley | 1990 | 350 $ |
| Bordeaux | |||
| Chateau Potensac | Château Potensac | 1995 | 160 $ |
| Saint-Estèphe | |||
| Château Les Ormes de Pez | Château Les Ormes de Pez | 1994 | 150 $ |
| Château Montrose | Château Montrose | 1999 | 310 $ |
Vins de dessert |
|||
| Pessac-Léognan | |||
| Loupiac, Grains d'Or | Château Mémoires | 2001 | 85 $ |
| Sauternes 1er Cru Classé | Château Rayne Vigneau | 1996 | 150 $ |
| Barsac 1er Cru | Château Climens (500ml) | 1996 | 200 $ |
| Sauternes 1er Cru Supérieur | Alexandre de Lur Saluces, Château d'Yquem (375ml) | 1996 | 355 $ |
| Sauternes 1er Cru | Château Rieussec | 1988 | 360 $ |
Rosés |
|||
| Pessac-Léognan | |||
| Hommage de la Grave | Bassereau | 2008 | 50 $ |
FRANCE - Bourgogne
BLANC |
|||
| Bourgogne | Francois Mikulski | 2006 | 70 $ |
FRANCE - Vallée du Rhône
ROUGE |
|||
| Lirac, Casael Oualou | Les Vignobles Assemat | 2007 | 55 $ |
| Lieu-dit Clavin | Domaine Vieille Julienne | 2008 | 60 $ |
ROSÉS |
|||
| Tavel, La Forcadière | Domaine Maby | 2009 | 50 $ |
FRANCE - Vallée de la Loire
Blanc |
|||
| Montlouis sur Loire | |||
| Les Choisilles | François Chidaine | 2006 | 75 $ |
| Premier Rendez-vous | Lise & Bernard Jousset | 2008 | 80 $ |
| Cour-Cheverny | |||
| La Porte Dorée | Domaine Philippe Tessier | 2006 | 60 $ |
| Pouilly Fumé | |||
| Blanc Fumé de Pouilly, Pur Sang | Didier Dagueneau | 2002 | 175 $ |
| Touraine | |||
| Clos Beaudoin | François Chidaine | 2005 | 75 $ |
| Sancerre | |||
| Domaine Vacheron | Domaine Vacheron | 2010 | 70 $ |
| Les Monts Damnés | Gérard Boulay | 2009 | 105 $ |
| Grande Côte | François Cotat | 2006 | 115 $ |
| Cuvée Edmond | Alphonse Mellot | 2000 | 150 $ |
Rouge |
|||
| Vin de Pays et de table | |||
| L'Erèbe | Domaine des Maisons Brulées | 60 $ | |
| Côteaux Charitois, Les Pénitents | Alphonse Mellot | 2008 | 80 $ |
| Clau de Nell, Cabernet franc | Leflaive et Pichard | 2004 | 90 $ |
| Clau de Nell, Groleau | Leflaive et Pichard | 2005 | 95 $ |
| Sancerre | |||
| Domaine Vacheron | Domaine Vacheron | 2009 | 75 $ |
| Charlouise | Vincent Pinard | 2003 | 125 $ |
| Génération XIX | Alphonse Mellot | 2002 | 250 $ |
| Chinon | |||
| Côteaux de Noiré | Philippe Alliet | 2006,9 | 100 $ |
| Bourgueil | |||
| St-Nicolas, Les Malgagnes | Yannick Amirault | 2009 | 80 $ |
| Côteau | Pithon-Paillé | 2008 | 90 $ |
| Côteaux du Loir | |||
| Rouge-Gorge | Domaine de Bellivière | 2007 | 70 $ |
| Saumur | |||
| Champigny, Billes de Roche | Mélarie | 2006 | 70 $ |
| Champigny, Quintescence | Château de Targé | 2005 | 100 $ |
Vieux Millésimes |
|||
| Pouilly Fumé | |||
| Blanc Fumé de Pouilly, Silex | Didier Dagueneau | 1998 | 205 $ |
| Savennières | |||
| Nicolas Joly | Nicolas Joly | 1999 | 85 $ |
| Clos de la Coulée de Serrant | Nicolas Joly | 1989 | 300 $ |
Vins de dessert |
|||
| Savennières | |||
| Côteaux-Layon-Beaulieu, Rouanières | Pierre Bise | 1996 | 80 $ |
FRANCE - Sud Ouest
BLANC |
|||
| Jurançon, La Part Davan | Camin Larredya | 2010 | 65 $ |
| Dencon | Causse Marines | 2008 | 65 $ |
| Cuvée Hegoxuri | Domaine Arretxea | 75 $ | |
ROUGE |
|||
| Rasdu | Causses Marines | 2006 | 60 $ |
| Bergerac, Le Jonc Blanc | Isabelle Carles & Frank Pascal | 2006 | 70 $ |
| Syrah, Souris 7 | Causses Marines | 2007 | 120 $ |
FRANCE - Provence
BLANC |
|||
| Vin de Pays des Bouches du Rhône | Domaine D'Estoublon | 2004 | 100 $ |
| Vin de Pays des Bouches du Rhône | Domaine de Trévallon | 2004 | 185 $ |
ROUGE |
|||
| Vin de Pays de la sainte Baume, L'Antidote | Jean-Christophe Comor | 2010 | 60 $ |
ROSÉS |
|||
| Côte de Provence, En Caractère | Dupéré Barrera | 2010 | 50 $ |
FRANCE - Savoie
BLANC |
|||
| Grand Orgue | Domaine Louis Magnin | 2004 | 95 $ |
ROUGE |
|||
| Arbin, La Brova | Domaine Louis Magnin | 2006 | 110 $ |
FRANCE - Languedoc-Roussillon
Demi-Bouteille |
|||
| - Côtes du Roussillon-Villages | |||
| Faugères, Cuvée Arnaud Lubac | Château Grezan | 1987 | 85 $ |
mousseux |
|||
| Vin de Pays de L’Hérault | |||
| L'In | Mas Conscience | 2008 | 70 $ |
| Jean Michel Alquier | Jean Michel Alquier | 2005 | 70 $ |
| L'Impatiens | Domaine Bérénas | 2005 | 75 $ |
| Vin de Pays D’Oc | |||
| Le Jeu de Mail | La Grange de Quatre Sous | 2005 | 55 $ |
| Les Genêts, Viognier | Pech redon | 2002 | 70 $ |
| Coteaux du Languedoc | |||
| Manon | Clos Marie | 2006 | 65 $ |
Blanc |
|||
| Vin de Pays de L’Hérault | |||
| L'In | Mas Conscience | 2008 | 70 $ |
| Jean Michel Alquier | Jean Michel Alquier | 2005 | 70 $ |
| L'Impatiens | Domaine Bérénas | 2005 | 75 $ |
| Vin de Pays D’Oc | |||
| Le Jeu de Mail | La Grange de Quatre Sous | 2005 | 55 $ |
| Les Genêts, Viognier | Pech redon | 2002 | 70 $ |
| Coteaux du Languedoc | |||
| Manon | Clos Marie | 2006 | 65 $ |
Rouge |
|||
| - Côtes du Roussillon-Villages | |||
| Chateau Les Pins | Domaine Brial | 2007 | 50 $ |
| Cuvée Constance | Thunevin-Calvet | 2008 | 50 $ |
| (D.) | De Blanes | 2009 | 55 $ |
| Segna de Cor | Domaine Le Roc des Anges | 2010 | 65 $ |
| Vieilles Vignes | Domaine Gauby | 2001 | 185 $ |
| Muntada | Domaine gauby | 2004 | 240 $ |
| Vin de Pays de L’Hérault | |||
| Mas Laval | Mas Laval | 2006 | 95 $ |
| Domaine de la Grange des Pères | L. Vaillé | 2003,07 | 160 $ |
| Vin de Pays D’Oc | |||
| Coteaux d'Enserune, Cuvée d'En Auger | Domaine Perdigier | 2003 | 70 $ |
| Le Flacon de Marie | Pech Redon | 2005 | 110 $ |
| Carignan de 1903 | Marjorie Gallet | 2005 | 110 $ |
| Armonio | Mas Neuf | 2005 | 120 $ |
| Cabardès | |||
| Cuvée Vent d'Ouest | Domaine de Cabrol | 2005 | 70 $ |
| Vin de table | |||
| Vignes Centenaires, La Mariole | Xavier & Mathieu Ledogar | 2010 | 45 $ |
| Terre Inconnue, Guilhem | Robert Creus | 2004 | 70 $ |
| Corbière | |||
| Boutenac | Chateau Grand Moulin | 2006 | 85 $ |
| Minervois | |||
| La Livìnière, Domus Maximus | Château Massamier La Mignarde | 2004 | 100 $ |
| Cuvée Sylla | Domaine Borie de Maurel | 2006 | 115 $ |
| Coteaux du Languedoc | |||
| Cuvée Solidarité | Pech Redon | 2009 | 50 $ |
| Fitou, Oufti | Mas des Caprices | 2009 | 60 $ |
| Montpeyrous, 5920 km | Terrenum | 2007 | 65 $ |
| La Clape, La Centaurée | Chateau Pech Redon | 2006 | 85 $ |
| Mas Julien | O. Julien | 2003 | 85 $ |
Vins de dessert |
|||
| - Côtes du Roussillon-Villages | |||
| Le Roc des Anges, Passerillé | Majorie Gallet (500ml) | 2008 | 65 $ |
Rosés |
|||
| - Côtes du Roussillon-Villages | |||
| Coteaux du Libron | Domaine d'Émile et Rose | 2010 | 45 $ |
FRANCE - Corse
BLANC |
|||
| Patrimonio, Carco | Antoine Arena | 2005 | 90 $ |
ROUGE |
|||
| Patrimonio | Antoine Arena | 2005 | 90 $ |
FRANCE - Arbois
ROUGE |
|||
| Poulsard | Jacques Puffeney | 2005 | 60 $ |
| Trousseau | Domaine Rolet | 2006 | 65 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Vin Jaune | André & Mireille Tissot | 1997 | 165 $ |
FRANCE - Les Libournais
Demi-Bouteille |
|||
| Côtes de Francs | |||
| Château Le Puy | Amoreau | 2005 | 45 $ |
Rouge |
|||
| Saint-Emilion Grand Cru | |||
| Château Béard la Chapelle | Château Béard la Chapelle | 2008 | 80 $ |
| Château Haut-Segottes | Château Haut-Segottes | 2003 | 95 $ |
| Château Milon | Château Milon | 2004 | 125 $ |
| Côtes de Francs | |||
| Château le Puy | 2005 | 65 $ | |
| Barthelémy | Chateau le Puy | 2003 | 185 $ |
| Côtes de Castillon | |||
| Château Robin | Château Robin | 2006 | 65 $ |
| Château Tertre de Belvès | Château Tertre de Belvès | 2007 | 75 $ |
| Pomerol | |||
| Cuvée Amodis | Château Les Grands Sillons | 2009 | 75 $ |
| Château l'Evangile | Château l'Evangile | 2001 | 450 $ |
| Côtes de Bourg | |||
| Le Tout du Cru | Bassereau | 2008 | 50 $ |
| Château Terrefort-Bellegrave | Château Terrefort-Bellegrave | 2008 | 60 $ |
| Fronsac, Château Haut Mazeris | Château Haut Mazeris | 2005 | 65 $ |
| Chateau Roc de Cambes | Chateau Roc de Cambes | 2006 | 165 $ |
Vieux Millésimes |
|||
| Saint-Emilion Grand Cru | |||
| 1er Grand Cru Classé B | Château Angelus | 1998 | 670 $ |
FRANCE - Le Jura
VINS DE DESSERT |
|||
| Macvin | Jean Bourdy | 110 $ | |
| Galant des Abesses | Jean Bourdy | 200 $ | |
FRANCE - Champagne
Demi-Bouteille |
|||
| Bouzy Grand Cru | Herbert Beaufort | 70 $ | |
| Brut Rosé | Billecart-Salmon | 100 $ | |
MOUSSEUX |
|||
| Grande Réserve Brut | Domaine Dehours | 125 $ | |
| Grand Cru, Vintage | Michel Rocourt | 130 $ | |
| Brut Sélection | Cuiller & Fils | 140 $ | |
| La Grande Année | Bollinger | 2002 | 350 $ |
| Dom Pérignon | Moët & Chandon | 2000 | 425 $ |
| Cristal | Louis Roederer | 2002 | 450 $ |
| Grande Cuvée | Krug | 495 $ | |
ROUGE |
|||
| Ambonnay, Cuvée des Grands Côtés, Grand Cru, Vieilles Vignes | Egly-Ouriet | 2007 | 250 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Comtes de Champagne | Taittinger | 1993 | 250 $ |
| Cuvée Palmes d'Or | Nicolas Feuillatte | 1992 | 300 $ |
| Grand Siècle | Laurent-Perrier | 1990 | 400 $ |
FRANCE - Alsace AOC
Demi-Bouteille |
|||
| Pinot Gris | Pfaffenheim | 2010 | 25 $ |
BLANC |
|||
| Pinot Gris, Réserve | Trimbach | 2007 | 55 $ |
| Sylvaner, Cuvée Vieilles Vignes | Dirler | 2008 | 55 $ |
| Pinot Gris, Réserve Personnelle | Preiss-Zimmer | 2009 | 55 $ |
| Pinot Blanc, Berheim | Marcel Deiss | 2008 | 70 $ |
| Riesling, Réserve Particulière | Kientzler | 2007 | 75 $ |
| Gewurztraminer, Réserve Personnelle | Bott Frères | 2007 | 80 $ |
| Engelgarten, Bergheim | Marcel Deiss | 2001 | 110 $ |
FRANCE - Alsace Grand Cru
BLANC |
|||
| Riesling, Saering | Dirler | 2007 | 100 $ |
| Riesling, Osterberg | Bott Frères | 2006 | 100 $ |
| Gewurztraminer, Zinnkoefle | Seppi Landmann | 2005 | 100 $ |
| Gewurztraminer, Zinnkoefle | Paul Kubler | 2005 | 105 $ |
| Gewurztraminer, Furstentum | Paul Blank | 1997 | 115 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Riesling, Altenberg de Bergheim, Sélections de grains nobles, | Marcel Deiss | 1989 | 250 $ |
ITALIE - Autres Régions
MOUSSEUX |
|||
| Franciacorta, Cuvée Prestige | Ca' del Bosco | 75 $ | |
BLANC |
|||
| Lazio, 1670 | Principe Pallevicini | 2009 | 50 $ |
| Frioul, Ribolla Gialla | Piera Martellozzo | 2008 | 55 $ |
| Alto Adige , Pinot Grigio, Porer | Tenuta Lageder | 2009 | 60 $ |
| Collio, Ronco dei Tassi | Fosarin | 2004 | 65 $ |
| Collio, Cicinis | Conti Attems | 2005 | 65 $ |
| Collio, Pinot Grigio | Schiopetto | 2008 | 75 $ |
| Monferrato Bianco, Montemarino | Cascina Degli Ulivi | 2006 | 75 $ |
| Trebbiano d'Abruzzo, Altare | Azienda Marramiero | 2006 | 80 $ |
| Cervaro della Sala, Castello della Sala | Antinori | 2007 | 120 $ |
ROUGE |
|||
| Refosco dal Peduncolo Rosso | Villa Rubini | 2008 | 45 $ |
| Montescudaio, Rosso delle Miniere | Sorbaiano Fattoria | 2001 | 65 $ |
| Carmignano, Il Sasso | Mauro Vannuci | 2006 | 90 $ |
| Morellino, Poggio Valente, Riserva | Elisabetta Geppetti | 2006 | 95 $ |
| Marche Rosso, Anghelos | De Angelis (1,5l) | 2008 | 170 $ |
| Sant'Antimo Excelsus | Castello Banfi | 2001 | 175 $ |
| Vino Nobile di Montepulciano, Riserva, Grande Annata | Avignonesi | 2004 | 200 $ |
ITALIE - Vénétie
MOUSSEUX |
|||
| Vino Spumante Rosso, Grande Cuvée | Tenuta Scarpa | 50 $ | |
ROUGE |
|||
| Marinali Rosso | Villa Sandi | 2007 | 65 $ |
| Valpolicella Superiore | Catarina Zardini | 2008 | 65 $ |
| Vincenza, San Martino | Masari | 2007 | 70 $ |
| Marca Trevigiano, Zero Uno | Anna Spinato | 2005 | 80 $ |
| Agno Tinto | Vignalta | 2007 | 85 $ |
| Veneto rosso, Cabernet sauvignon | Marion | 2006 | 100 $ |
| Colli Berici, Thovara | Piovene Porto Gobi | 2008 | 120 $ |
| Colli Trevigiani, Il Maserino | Villa di Masser | 2005 | 120 $ |
| Amarone Valpolicella, Scarnocchio | Tenuta Lena di Mezzo | 2006 | 140 $ |
| Amarone Valpolicella, Riserva | Caterina Zardini | 2006 | 150 $ |
| Amarone Valpolicella, I Quadretti | La Giaretta | 204 | 175 $ |
| Valpolicella Superiore | Giuseppe Quintarelli | 2001 | 210 $ |
| Valpolicella Superiore, Appasimento, Nicalo | Tedeschi (3l) | 2001 | 225 $ |
| Valpolicella Superiore | Dal Forno Romano | 2002 | 250 $ |
| Valpolicella Superiore, Ripasso, San Rocco | Tedeschi (3l) | 2009 | 265 $ |
| Veneto Rosso, Fratta | Maculan (1,5l) | 2004 | 340 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Recioto dellla Valpolicella | Nicolis Angelo E Figli (500ml) | 2001 | 90 $ |
| Breganze, Torcolato | Maculan | 1998 | 160 $ |
ITALIE - Sicile et Calabre
ROUGE |
|||
| Nero d'Avola, Saia | Feudo Maccari | 2005 | 70 $ |
| Nero d'Avola | Cusumano | 2007 | 75 $ |
| Nero di Calabria | Crisera | 2006 | 80 $ |
| Gurna | Biondi | 2003 | 85 $ |
| Rosso del conte | Tenuta Regaleali | 2005 | 110 $ |
ITALIE - Sangiovese di Romagna
ROUGE |
|||
| Rubicone, Sangiovese, Tauleto | Umberto Cesari | 2005 | 100 $ |
| Superiore Riserva, Avi | San Patrignano | 2006 | 100 $ |
ITALIE - Sardaigne et Campagnie
ROUGE |
|||
| Gallucio Rosso Riserva, Ara Mundi | Telaro | 2003 | 70 $ |
| Taurasi, Amarano | Principe Lagonessa | 2006 | 90 $ |
| Marchese di Villamarina | Sella & Mosca | 2005 | 95 $ |
| Turriga, Isola dei Nuraghi | Argiolas | 2003 | 180 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Turriga, Isola dei Nuraghi | Argiolas | 1997,8 | 180 $ |
ITALIE - Pouilles
ROUGE |
|||
| Negramaro del Salento | Conti Zecca | 2008 | 60 $ |
| Vigna Pedale, Rosso Riserva | Torrevento | 2006 | 60 $ |
| Salento, Negroamaro | Maseria Maime | 2005 | 70 $ |
| Marches Rosso, Anghelos | De Angelis | 2008 | 85 $ |
| Rosso del Salento, Nero | Conti Zecca | 2006 | 110 $ |
ITALIE - Toscane
BLANC |
|||
| Pinot Grigio | Castello di Gabbiano | 2010 | 45 $ |
| Vernaccia di San Gimignano | Poderi del Paradiso | 2010 | 45 $ |
| Vermentino | Lorieri | 2005 | 75 $ |
ROUGE |
|||
| Maremma, Solus | Pianirossi | 2006 | 85 $ |
| Piano del Cipresso | Terrabianca | 2006 | 85 $ |
| Belleza | Castello di Gabbiano | 2007 | 90 $ |
| Alleanza | Castello di Gabbiano | 2007 | 90 $ |
| Vermentino Nero, Vernero | Lorieri | 2006 | 105 $ |
| Promis, Ca' Marcanda | Gaja | 2009 | 105 $ |
| Il Carbonaione, Podere Poggio Scalette | Victorio Fiore | 2007 | 125 $ |
| Capogatto, Podere Poggio Scalette | Vittorio Fiore | 2007 | 125 $ |
| Ceppate | Terrabianca | 2004 | 130 $ |
| Nemo | Castello Monsanto | 2006 | 135 $ |
| Il Pino de Biserno | Tenuta di Biserno | 2007 | 135 $ |
| Cignale | Castello di Querceto | 2004 | 150 $ |
| Libatio | Santagnese F. LLi Gigli (1,5l) | 2006 | 150 $ |
| Cabernet Sauvignon, Farnito | Carpineto (1,5l) | 2005 | 160 $ |
| Solengo | Argiano | 2005 | 175 $ |
| Galatrona | Petrolo | 2008 | 230 $ |
| Solaia | Solaia | 2006 | 450 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Chianti Classico | Querciabella | 1997 | 170 $ |
| Solaia | Solaia | 2000 | 650 $ |
| Solaia | Solaia | 1999 | 650 $ |
ROSÉS |
|||
| Gabbiano | Castello di gabbiano | 2010 | 40 $ |
ITALIE - Piedmont
BLANC |
|||
| Monferrato Bianco, Montemarino | Cascina Degli Ulivi | 2006 | 75 $ |
ROUGE |
|||
| Monferrato rosso, Aldar | Cascina la Barbatella | 2007 | 75 $ |
| Barbera d'Alba, Trevigne | Dominico Clerico | 2008 | 85 $ |
| Coste Della Sesia Rosso, Uvaggio | Proprieta Sperino | 2004 | 90 $ |
| Gabiano Riserva, Mathilde Giustiniani | Castelle Gabiano | 2004 | 115 $ |
| Asti, Primovolo | Facio Zingarelli & Emo Capodilista | 2004 | 120 $ |
| Barolo, Castelletto | Manzone | 2005 | 140 $ |
| Monferrato, Sonvico | Cascina la Barbatella | 2004 | 140 $ |
| Langhe, Arte | Dominico Clerico | 2006 | 145 $ |
| Barolo | Azienda Agricola Negretti | 2004 | 165 $ |
| Barolo, Pajana | Dominico Clerico | 2003 | 190 $ |
| Barolo, La Morra | Elio Altare | 2004 | 225 $ |
| Barolo, Ceretta | Elio Altare | 2005 | 335 $ |
| Barolo, Bric del Fiasc | Paolo Scavino (1,5l) | 2001 | 400 $ |
| Barbaresco | Gaja | 2005 | 495 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Barolo | Pio Cesare (1,5l) | 1995 | 605 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Moscato d'Asti, Nivole | Michele Chiarlo | 30 $ | |
ITALIE - Montepulciano d’Abruzzo
BLANC |
|||
| Trebbiano d'Abruzzo, Altare | Azienda Marramiero | 2006 | 80 $ |
ROUGE |
|||
| ModA' | Talamonti | 2009 | 50 $ |
| Marina | Cvetic | 2005 | 70 $ |
| Conero Reserva, Cumaro | Umachi Ronchi | 2007 | 70 $ |
| Inferi | Azienda Marramiero | 2007 | 100 $ |
| Inferi | Azienda Marramiero (1,5l) | 2006 | 200 $ |
ITALIE - Brunello Montalcino
ROUGE |
|||
| Rosso di Montalcino | Quercecchio | 2010 | 65 $ |
| La Potazzine | Gorelli | 2005 | 130 $ |
| Pian delle Vigne | Antinori | 2006 | 145 $ |
| Maté | Maté | 2006 | 150 $ |
| Altesino | Altesino | 2003 | 155 $ |
| La Potazzine | Gorelli | 2000 | 165 $ |
| Donatella | Donatella Cinelli Colombini | 2003 | 180 $ |
| Riserva | Caparzo | 2004 | 200 $ |
ITALIE - Latium
BLANC |
|||
| Lazio, 1670 | Principe Pallevicini | 2009 | 50 $ |
| Cervaro della Sala, Castello della Sala | Antinori | 2007 | 120 $ |
ITALIE - Nord
ITALIE - Bolgheri
ROUGE |
|||
| Greppicante | Fattoria Viticcio | 2008 | 60 $ |
| Villa Donoratico | Tenuta Argentiera | 2007 | 75 $ |
| Superiore | Grattamacco | 2003 | 195 $ |
| Superiore, Paleo | Le Macchiole | 2004 | 240 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2005 | 360 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2007 | 375 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2002 | 380 $ |
| Superiore, Messorio | Le Macchiole | 2004 | 400 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2003 | 400 $ |
| Superiore, Sassicaia | Tenuta San Guido | 2003 | 425 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2004 | 500 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2001 | 605 $ |
| Superiore, Orneillaia | Tenuta dell'Orneillaia | 2000 | 605 $ |
| Superiore, Sassicaia | Tenuta San Guido (1,5l) | 2003 | 780 $ |
ITALIE - Carmignano
ITALIE - Chianti
ROUGE |
|||
| Superiore | Poggiotondo | 2009 | 60 $ |
| Superiore, Riserva, Vigna delle Conghiglie | Poggiotondo | 2008 | 185 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Chianti Classico | Querciabella | 1997 | 170 $ |
| Chianti Classico Riserva | Badia a Passignano (3l) | 1999 | 600 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Vino Santo del Chianti, In Pincis | San Felice (375ml) | 1998 | 160 $ |
AUSTRALIE - Western Australia
BLANC |
|||
| Frankland River, Riesling, Isolation | Frankland Estate | 2009 | 55 $ |
ROUGE |
|||
| Frankland River, Olmo's Reward | Frankland Estate | 2004 | 75 $ |
AUSTRALIE - Victoria
BLANC |
|||
| Dixon Creek, Victoria, Chardonnay Reserve | De Bortoli | 2005 | 115 $ |
ROUGE |
|||
| Heathcote, Cabernet Sauvignon, | Dominique Portet | 2006 | 90 $ |
| Mornington Peninsula, Pinot Noir, Estate | Kooyong | 2007 | 100 $ |
| Mornington Peninsula, Pinot Noir, Haven | Kooyong | 2007 | 130 $ |
AUSTRALIE - South Australia
MOUSSEUX |
|||
| Shiraz, Demi-Sec | Paringa | 45 $ | |
BLANC |
|||
| Tumbarumba, South Wales | Bin 311, Penfold | 2010 | 80 $ |
ROUGE |
|||
| Barossa Valley, Shiraz, Miamba | Grant Burge | 2009 | 60 $ |
| McLaren Vale, Petit Verdot, | Pirramimma | 2006 | 60 $ |
| Yarra Valley, Cabernet Sauvignon | Coldstream Hills | 2007 | 65 $ |
| Barossa Valley, Shiraz, Mamre Brock, | Saltram | 2008 | 70 $ |
| Barossa Valley, Avignon | Kaesler | 2007 | 80 $ |
| Pyrenées, Shiraz | Domaine Terlato & Chapoutier | 2006 | 90 $ |
| Mc Laren Vale, The Warriors | Anvers Wines | 2005 | 130 $ |
| Barossa Valley, Old Vines Shiraz | Kaesler | 2007 | 150 $ |
| Barossa Valley, Black Pepper Shiraz | E & E | 2004 | 200 $ |
| Eden Valley, Shiraz, Octavius | Yalumba | 2002 | 245 $ |
| Eden Valley, Cyril | Henschke | 2004 | 280 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Black Noble | De Bortoli | 85 $ | |
ESPAGNE - Dominio de Valdepusa
ROUGE |
|||
| Syrah | Marquès de Grinon | 2004 | 75 $ |
| Summa Varietalis | Marquès de Grinon | 2006 | 75 $ |
ESPAGNE - Autres Regions
BLANC |
|||
| Galice, Monterrei, Godello | Alma de Blanco | 2010 | 50 $ |
| Vino de la Tierra de Castilla, Viognier | Los Nevados | 2007 | 60 $ |
ROUGE |
|||
| Navarre, Garnacha | Artazuri | 2010 | 45 $ |
| Valdeorras, Mencia, Gaba do Xil | Telmo Rodriguez | 2009 | 50 $ |
| Bierzo, Mencia | Pittacum | 2007 | 50 $ |
| Vino de la Tierra Extremadura | Marquès de Valdueza | 2007 | 65 $ |
| Navarre, Jauna | Aroa | 2006 | 65 $ |
| Valdeorras, Crianza, Pagos del Galir | Rose Rivero | 2006 | 70 $ |
| Morales de Toro, Buil | Buil & Giné | 2008 | 70 $ |
| Morales de Toro, Vetus | Bodega Izadi | 2005 | 75 $ |
| Morales de Toro | Numanthia | 2002,07 | 135 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Valencia, Gran Reserva | Palacio del Condo | 1995 | 125 $ |
VINS DE DESSERT |
|||
| Montilla Moriles, PX, Reserva (500ml) | Alvear | 1998 | 110 $ |
ESPAGNE - Rioja
Demi-Bouteille |
|||
| Reserva | Baron de Ley | 2005 | 40 $ |
ROUGE |
|||
| Lanzaga | Temo Rodriguez | 2007 | 65 $ |
| Reserva, | Monte Amestoy de Luberri | 2006 | 75 $ |
| Remelluri | Remelluri | 2007 | 75 $ |
| Gran Reserva | Conde Valdemar | 2004 | 80 $ |
| Coleccion Privada | Sierra Cantabria | 2007 | 130 $ |
| Altos de Lanzaga | Telmo Rodriguez | 2006 | 215 $ |
VIEUX MILLÉSIMES |
|||
| Gran Reserva | Seleccion Especial, Montecillo | 1991 | 120 $ |
| Gran Reserva | Seleccion Especial, Montecillo | 1981 | 165 $ |
ESPAGNE - Priorato
ROUGE |
|||
| FA 206 | Mas Igneus | 2008 | 65 $ |
| '' S'' | Sao del Coster | 2009 | 75 $ |
| N1/3 Trio Infernal | Combier-Fisher-Gerin | 2003 | 145 $ |
| Salanques | Max Doix | 2005 | 150 $ |
